Plotter de impresión | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos de 25 m2 | Más de 25 m2 | Más de 50 m2 | Más de 100 m2 | Más de 300 m2 | Más de 1000 m2 | ||||||||||
Producto | Calidad | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | ||
Material provisto | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Lona Front | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Lona Back | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Lona Blackout | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo premium | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo clear | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Microperforado | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Papel afiche | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Canvas | 720 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Menos de 25 m2 | Más de 25 m2 | Más de 50 m2 | Más de 100 m2 | Más de 300 m2 | Más de 1000 m2 | ||||||||||
Producto | Calidad | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | ||
Material provisto | 1440 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Lona Front | 1440 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Lona Back | 1440 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Lona Blackout | 1440 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo premium | 1440 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo clear | 1440 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Microperforado | 1440 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Papel afiche | 1440 dpi | [ICONO] | |||||||||||||
Canvas | 1440 dpi | [ICONO] |
Los precios expresados son siempre por metro cuadrado
Consultá por trabajos en el día. Mínimo 1m2
Plotter de corte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos de 10 m2 | Menos de 50 m2 | Menos de 100 m2 | Mas de 100 m2 | |||||||
Producto | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | ||
Oracal 100 Amarillo |
[ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Azul | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Blanco | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Cyan | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Dorado | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Gris perlado | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Magenta | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Naranja | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Negro | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Rojo | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Verde claro | [ICONO] | |||||||||
Oracal 100 Verde | [ICONO] | |||||||||
Oracal Five Star esmerilado | [ICONO] | |||||||||
Vinilo provisto | [ICONO] |
Los precios expresados son siempre por metro cuadrado
Consultá por trabajos en el día. Mínimo 1m2
Impresión Roland troquelada | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menos de 5 | Menos de 10 | Menos de 25 | Menos de 50 | Menos de 100 | Mas de 100 | |||||||||
Producto | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | ||
Vinilo clear 1440 dpi chico |
[ICONO] | |||||||||||||
Vinilo clear 1440 dpi grande | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo clear 720 dpi chico |
[ICONO] | |||||||||||||
Vinilo clear 720 dpi grande | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo brillante 1440 dpi chico |
[ICONO] | |||||||||||||
Vinilo brillante 1440 dpi grande | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo brillante 720 dpi chico |
[ICONO] | |||||||||||||
Vinilo brillante 720 dpi grande | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo mate 1440 dpi chico |
[ICONO] | |||||||||||||
Vinilo mate 1440 dpi grande | [ICONO] | |||||||||||||
Vinilo mate 720 dpi chico |
[ICONO] | |||||||||||||
Vinilo mate 720 dpi grande | [ICONO] |
Planchas chicas: 27 x 38 cm.
Planchas grandes 59 x 145 cm.
Consultá por trabajos en el día.
Domes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 a 4 | 5 a 24 | 25 a 49 | 50 a 99 | 100 en adelante | |||||||||
Producto | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | ||
Plancha 27 x 38 cm. | [ICONO] |
Tiempo de producción: 5 a 7 días.
Consultá por trabajos en 24 o 48 horas.
Portabanners | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 24 | 26 a 49 | 50 en adelante | ||||||||
Producto | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | ||
Simple lona front | [ICONO] | |||||||||||
Simple lona blackout | [ICONO] | |||||||||||
Doble lona front | [ICONO] | |||||||||||
Doble lona blackout | [ICONO] | |||||||||||
Araña lona ftont | [ICONO] | |||||||||||
Araña lona blackout | [ICONO] | |||||||||||
Rollup lona blackout | [ICONO] |
Simple, araña y doble: 90 x 190 cm.
Roll up: 85 x 200 cm.
Tiepo de producción: 24 a 48 horas.
Consultá por trabajos en el día.
Bajadas troqueladas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 a 4 | 5 a 24 | 25 a 99 | 100 a 199 | 200 en adelante | |||||||||
Producto | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | Común | Express | ||
Pliego de 29 x 40 cm. | [ICONO] |
Papel autoadhesivo.
Llaveros | ||||
---|---|---|---|---|
Cada uno | ||||
Producto | Común | Express | ||
Circular 3 cm. frente | [ICONO] | |||
Circular 3 cm. frente y dorso | [ICONO] | |||
Rectangular 3 x 3 cm. frente | [ICONO] | |||
Rectangular 3 x 3 cm. frente y dorso | [ICONO] | |||
Rectangular 4 x 3 cm. frente | [ICONO] | |||
Rectangular 4 x 3 cm. frente y dorso | [ICONO] | |||
Rectangular 4,5 x 2 cm. frente | [ICONO] | |||
Rectangular 4,5 x 2 cm. frente y dorso | [ICONO] |
Tiempo de producción: 5 a 7 días.
Cantidad mínima: 50 unidades.